| Bezeichnung: | Verladebereitschaftsmeldung Container |
| Code: | BM |
| Version: | 02 |
| Transaktionstyp: | TD01 |
| Verkehrsart: | KV |
| Bereich: | Bahnversand |
| Typ Absender / System: | Kaibetrieb |
| Typ Empfänger / System: | HABIS classic |
| Gültigkeit: | ab 18.03.2002 |
| Änderungen gegenüber Version Nr. 01 | ARN, ARN-Pos |
| Datum letzte Änderung: | 16.01.2002 |
| Prozessualer Kontext: | Mit dieser Informationseinheit sendet der Kaibetrieb die Bereitschaftsmeldungen der verladebereiten Container an die Disponenten. |
| Erläuterung: | Der Satzaufbau der Version 01 entspricht dem im Contradis-System verwandten Format, d.h. das Formatkennzeichen '01' selbst wird nicht mit übertragen. Für die Version 02 ist das Formatkennzeichen '02' in Stelle 5-6 notwendig. |
| Nr. | Datenelement | Kurzbeschreibung | L | A/N | K/M/S | Bemerkungen | Wertevorrat | Zeile | Offset 1 | Offset 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dakosy-Teilnehmer Bahnhof | Teiln-Bf | 4 | A | S | HHO = Hamburg Hafen Ost WHO = Hamburg Waltershof |
HHO WHO |
1 | 7 | 1 |
| 2 | Dakosy-Teilnehmer Kai/Agl | Teiln-Kai/Agl | 4 | A | S | Schlüssel, wenn Kai an Absatz sendet. | Schlüsselverzeichnis Dakosy | 1 | 11 | 5 |
| 3 | Transportauftragsnummer | TNR | 5 | A | S | 1 | 15 | 9 | ||
| 4 | Position des Containers | Pos-C | 3 | A | S | 1 | 20 | 14 | ||
| 5 | Verarbeitungsart | V-Art | 1 | A | M | N,A,L | 1 | 23 | 17 | |
| 6 | Version | Version | 2 | A | M | 1 | 24 | 18 | ||
| 7 | Containernummer | TC | 12 | A | K | 1 | 26 | 20 | ||
| 8 | Containerhöhe | Cont-Hö | 2 | A | K | Schlüsselverzeichnis A19 | 1 | 38 | 32 | |
| 9 | Containerlänge | Cont-Lä | 2 | A | K | Schlüsselverzeichnis A18 | 1 | 40 | 34 | |
| 10 | Bemerkungen | Bem | 40 | A | K | 1 | 42 | 36 | ||
| 11 | Container-Eigengewicht | Cont-Tara | 4 | A | K | in Kg | 2 | 6 | 76 | |
| 12 | Verfügbarkeit (J/N) | Vfb | 1 | A | K | 2 | 10 | 80 | ||
| 13 | Zeitpunkt der Verfügbarkeit | Zeit-Vfb | 4 | A | K | falls Vfb = “j“ | TTHH | 2 | 11 | 81 |
| 14 | Ladestelle Versandbahnhof | LdstVbf | 4 | A | K | Schlüsselverzeichnis A07 | 2 | 15 | 85 | |
| 15 | Stellbereich | Stellb | 8 | A | K | 2 | 19 | 89 | ||
| 16 | Eingabezeit | Eingabezeit | 8 | A | K | Eingabe Kaibetrieb | MMTTHHMM | 2 | 27 | 97 |
| 17 | ATLAS-Registriernummer | ARN | 21 | A | K | 2 | 35 | 105 | ||
| 18 | ATLAS-Regnr-Position | ARN-Pos | 4 | A | K | 2 | 56 | 126 |
| Bezeichnung: | Verladebereitschaftsmeldung |
| Code: | BM |
| Version: | 01 |
| Transaktionstyp: | TD01 |
| Verkehrsart: | |
| Bereich: | Bahnversand |
| Typ Absender / System: | Kaibetrieb |
| Typ Empfänger / System: | HABIS classic |
| Gültigkeit: | Seit Betriebsaufnahme HABIS bis auf Widerruf |
| Änderungen gegenüber Version Nr. | |
| Datum letzte Änderung: | |
| Prozessualer Kontext: | Mit dieser Informationseinheit sendet der Kaibetrieb die Bereitschaftsmeldungen der verladebereiten Container an die EVU. |
| Erläuterung: | Der Satzaufbau entspricht dem im Contradis-System verwandten Format, d.h. das Formatkennzeichen 01 selbst wird nicht mit übertragen. |
| Nr. | Datenelement | Kurzbeschreibung | L | A/N | K/M/S | Bemerkungen | Wertevorrat | Zeile | Offset 1 | Offset 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dakosy-Teilnehmer Bahnhof | Teiln-Bf | 4 | A | S | HHO = Hamburg Hafen Ost WHO = Hamburg Waltershof |
HHO WHO |
1 | 5 | 1 |
| 2 | Dakosy-Teilnehmer Kai/Agl | Teiln-Kai/Agl | 4 | A | S | Schlüssel, wenn Kai an Absatz sendet. | Schlüsselverzeichnis Dakosy | 1 | 9 | 5 |
| 3 | Transportauftragsnummer | TNR | 5 | A | S | 1 | 13 | 9 | ||
| 4 | Position des Containers | Pos-C | 3 | A | S | 1 | 18 | 14 | ||
| 5 | Verarbeitungsart | V-Art | 1 | A | M | N,A,L | 1 | 21 | 17 | |
| 6 | Version | Version | 2 | A | M | 1 | 22 | 18 | ||
| 7 | Containernummer | TC | 12 | A | K | 1 | 24 | 20 | ||
| 8 | Containerhöhe | Cont-Hö | 2 | A | K | Schlüsselverzeichnis A19 | 1 | 36 | 32 | |
| 9 | Containerlänge | Cont-Lä | 2 | A | K | Schlüsselverzeichnis A18 | 1 | 38 | 34 | |
| 10 | Bemerkungen | Bem | 40 | A | K | 1 | 40 | 36 | ||
| 11 | Container-Eigengewicht | Cont-Tara | 4 | A | K | in Kg | 1 | 80 | 76 | |
| 12 | Verfügbarkeit (J/N) | Vfb | 1 | A | K | 2 | 8 | 80 | ||
| 13 | Zeitpunkt der Verfügbarkeit | Zeit-Vfb | 4 | A | K | falls Vfb = “j“ | TTHH | 2 | 9 | 81 |
| 14 | Ladestelle Versandbahnhof | LdstVbf | 4 | A | K | Schlüsselverzeichnis A07 | 2 | 13 | 85 | |
| 15 | Stellbereich | Stellb | 8 | A | K | 2 | 17 | 89 | ||
| 16 | Eingabezeit | Eingabezeit | 8 | A | K | Eingabe Kaibetrieb | MMTTHHMM | 2 | 25 | 97 |