Eingangsbenachrichtigung

EB Version 09
EB Version 08
EB Version 07
EB Version 05

Infoeinheit Eingangsbenachrichtigung Version 09

Bezeichnung:Eingangsbenachrichtigung
Code:EB
Version:09
Transaktionstyp:TD01
Verkehrsart: 
Bereich:Bahnempfang
Typ Absender / System:HABIS classic
Typ Empfänger / System:Kaibetrieb
Gültigkeit:ab BPE-Release IV
 
Änderungen gegenüber
Version Nr. 08
GEGIS-Referenz ergänzt
Datum letzte Änderung:11.11.2011
 
Prozessualer Kontext:In dieser Informationseinheit empfängt der Kaibetrieb Ladeeinheiten im Bahnempfang
Erläuterung: 
 
Nr. Datenelement Kurzbeschreibung L A/N K/M/S Bemerkungen Wertevorrat Zeile Offset 1 Offset 2
1 Dakosy-Teilnehmer Bahnhof Teiln-Bf 4 A S     1 7 1
2 Dakosy-Teilnehmer Kai/Agl Teiln-Kai/Agl 4 A S     1 11 5
3 Ladestelle Ldst 4 A M     1 15 9
4 Empfangsnummer ENR 5 A S     1 19 13
5 Empfangsposition Pos-E 3 A S     1 24 18
6 Verarbeitungsart V-Art 1 A M     1 27 21
7 Version Version 2 A M     1 28 22
8 Status "Ohne Papiere" Status-OP 2 A M     1 30 24
9 Empfangsnummer vorher ENR-OP 5 A K     1 32 26
10 Empfangsposition vorher Pos-E-OP 3 A K     1 37 31
11 Dakosy-Teilnehmer Kunde Teiln-Kunde 4 A K     1 40 34
12 Referenz-Frachtbrief Ref-Fbr 12 A K     1 44 38
13 Wagennummer WgNr 12 A M     1 56 50
14 Wagengattung WgGAtt 12 A K     1 68 62
15 Verkehrsart VArt 1 A M     1 80 74
16 Absender Kurzform Abs 24 A K     2 5 75
17 Empfänger Kurzform Empf 24 A K     2 29 99
18 CT-Zeichen und Nummer TC 12 A K     2 53 123
19 Anzahl der Container LE-Anz 2 A K     2 65 135
20 Anzahl der Packstücke Anz-Packst 5 A K     2 67 137
21 Behandlung Bestimmungsbahnhof Beh-Bestbf 6 A K     2 72 142
22 Bemerkung Eingang Kai Bem-Eing-Kai 70 A K     2 78 148
23 Freigabe Kommunikation Kunde Freig-Komm-Ku 1 A K     3 72 218
24 Ergänzende Angaben ErgAng 4 A K     3 73 219
25 Gesamtgewicht Container Ges-Gew-Ct-kg 6 A K     3 77 223
26 Bahnlademittelanzahl Bahnladem-Anz 3 A K     4 7 229
27 Bahnlademittelbezeichnung Bahnladem-Bez 30 A K     4 10 232
28 Bahnlademittelart Bahnladem-Art 2 A K     4 40 262
29 Bahnlademittelgewicht Bahnladem-Gew 6 A K     4 42 264
30 Bahnlademittelnummern Bahnladem-Nr 40 A K     4 48 270
31 Inhalt Inh 32 A K     5 12 310
32 ergänzende Inhaltsangaben Erg-Inh 70 A K     5 44 342
33 Ladefristbeginn Ladefr-Beg 10 A K     6 38 412
34 Ladefristende Ladefr-Ende 10 A K     6 48 422
35 Schwer-/LÜNummer Schw-/LUE-Nr 8 A K     6 58 432
36 Verfügungshinweise Verf-Hinw 70 A K     6 66 440
37 Verkehrstag des Zuges Verk-Tag 8 A M     7 60 510
38 Verkehrstauglichkeit Verktaugl 2 A K     7 68 518
39 Verpackungsart Verp-Art 2 A K     7 70 520
40 Versandbahnhof Vbf 8 A K     7 72 522
41 Versandbahnhofsname Vbf-Name 32 A K     7 80 530
42 Wirkliches Gewicht WiGew-kg 6 A K     8 36 562
43 Zugnummer Eingangszug Zug-E 6 A M     8 42 568
44 Gewicht der Ladung GewLd-kg 6 A K     8 48 574
45 Versandland Vld 2 A K     8 54 580
46 Wagenanzahl WgAnz 3 A K     8 56 582
47 Zollkennzeichen Zoll-Beh 1 A M     8 59 585
48 Anlader/Teilentlader Anl/Teilentl 1 A K     8 60 586
49 Reeder Reeder 8 A K     8 61 587
50 Schiff Schiff 13 A K     8 69 595
51 Hafen Hafen 14 A K     9 6 608
52 Rufzeichen des Schiffes Ruf-Code 10 A K     9 20 622
53 Hafencode Hafen-Code 3 A K     9 30 632
54 Temperatur Temp 10 A K     9 33 635
55 Container-Länge Cont-Lä 2 A K     9 43 645
56 Container-Typ Cont-Typ 2 A K     9 45 647
57 Ladezustand (B/L oder V/L) Lade-Zust 1 A M     9 47 649
58 Warengüterartennummer WGArt 6 A K     9 48 650
59 Buchungsnummer Reeder Buch-Reed 20 A K     9 54 656
60 Stoffkennzeichen (UNNR) 1 UNNR 1 4 A K     9 74 676
61 Gefahrklasse (IMCO) 1 Gef-Kl 1 4 A K     9 78 680
62 Stoffkennzeichen (UNNR) 2 UNNR 2 4 A K     10 6 684
63 Gefahrklasse (IMCO) 2 Gef-Kl 2 4 A K     10 10 688
64 Stoffkennzeichen (UNNR) 3 UNNR 3 4 A K     10 14 692
65 Gefahrklasse (IMCO) 3 Gef-Kl 3 4 A K     10 18 696
66 Stoffkennzeichen (UNNR) 4 UNNR 4 4 A K     10 22 700
67 Gefahrklasse (IMCO) 4 Gef-Kl 4 4 A K     10 26 704
68 Stoffkennzeichen (UNNR) 5 UNNR 5 4 A K     10 30 708
69 Gefahrklasse (IMCO) 5 Gef-Kl 5 4 A K     10 34 712
70 Stoffkennzeichen (UNNR) 6 UNNR 6 4 A K     10 38 716
71 Gefahrklasse (IMCO) 6 Gef-Kl 6 4 A K     10 42 720
72 Stoffkennzeichen (UNNR) 7 UNNR 7 4 A K     10 46 724
73 Gefahrklasse (IMCO) 7 Gef-Kl 7 4 A K     10 50 728
74 Stoffkennzeichen (UNNR) 8 UNNR 8 4 A K     10 54 732
75 Gefahrklasse (IMCO) 8 Gef-Kl 8 4 A K     10 58 736
76 Stoffkennzeichen (UNNR) 9 UNNR 9 4 A K     10 62 740
77 Gefahrklasse (IMCO) 9 Gef-Kl 9 4 A K     10 66 744
78 Stoffkennzeichen (UNNR) 10 UNNR 10 4 A K     10 70 748
79 Gefahrklasse (IMCO) 10 Gef-Kl 10 4 A K     10 74 752
80 Stoffkennzeichen (UNNR) 11 UNNR 11 4 A K     10 78 756
81 Gefahrklasse (IMCO) 11 Gef-Kl 11 4 A K     11 6 760
82 Stoffkennzeichen (UNNR) 12 UNNR 12 4 A K     11 10 764
83 Gefahrklasse (IMCO) 12 Gef-Kl 12 4 A K     11 14 768
84 Stoffkennzeichen (UNNR) 13 UNNR 13 4 A K     11 18 772
85 Gefahrklasse (IMCO) 13 Gef-Kl 13 4 A K     11 22 776
86 Stoffkennzeichen (UNNR) 14 UNNR 14 4 A K     11 26 780
87 Gefahrklasse (IMCO) 14 Gef-Kl 14 4 A K     11 30 784
88 Stoffkennzeichen (UNNR) 15 UNNR 15 4 A K     11 34 788
89 Gefahrklasse (IMCO) 15 Gef-Kl 15 4 A K     11 38 792
90 Stoffkennzeichen (UNNR) 16 UNNR 16 4 A K     11 42 796
91 Gefahrklasse (IMCO) 16 Gef-Kl 16 4 A K     11 46 800
92 Stoffkennzeichen (UNNR) 17 UNNR 17 4 A K     11 50 804
93 Gefahrklasse (IMCO) 17 Gef-Kl 17 4 A K     11 54 808
94 Stoffkennzeichen (UNNR) 18 UNNR 18 4 A K     11 58 812
95 Gefahrklasse (IMCO) 18 Gef-Kl 18 4 A K     11 62 816
96 Stoffkennzeichen (UNNR) 19 UNNR 19 4 A K     11 66 820
97 Gefahrklasse (IMCO) 19 Gef-Kl 19 4 A K     11 70 824
98 weitere Gefahrgutangaben J/N Weit-Gef-Gut 1 A M     11 74 828
99 KLV-Kennzeichen KLV-Kennz 2 A K nur bei KLV-Transporten zu füllen Schlüsselverzeichnis A64 11 75 829
100 Verkehrsführer-Buchungsnummer VkfBuNr 12 A K     11 77 831
101 Zollverfahren-Code Zollverf-Cd 3 A K   Schlüsselverzeichnis A44 12 13 843
102 ATLAS-Registriernummer ARN 21 A K     12 16 846
103 ATLAS-Regnr-Position ARN-Pos 4 A K     12 37 867
104 HA-Nummer HA-Nr 21 A K     12 41 871
105 HZO-Zollverfahren-Code HZO-Zollverf-Cd 14 A K Es wird linksbündig der 2-stellige Wert lt. Schlüsselverzeichnis eingestellt Schlüsselverzeichnis A65 12 62 892
106 GEGIS-Referenz GEGIS-Ref 35 A K     12 76 906
Seitenanfang

Infoeinheit Eingangsbenachrichtigung Version 08

Bezeichnung:Eingangsbenachrichtigung
Code:EB
Version:08
Transaktionstyp:TD01
Verkehrsart: 
Bereich:Bahnempfang
Typ Absender / System:HABIS classic
Typ Empfänger / System:Kaibetrieb
Gültigkeit:ab 18.03.2002
 
Änderungen gegenüber
Version Nr. 07
HABIS Zoll: HA-Nummer und HZO-Zollverfahren
Datum letzte Änderung:29.12.2004
 
Prozessualer Kontext:In dieser Informationseinheit empfängt der Kaibetrieb Ladeeinheiten im Bahnempfang
Erläuterung: 
 
Nr. Datenelement Kurzbeschreibung L A/N K/M/S Bemerkungen Wertevorrat Zeile Offset 1 Offset 2
1 Dakosy-Teilnehmer Bahnhof Teiln-Bf 4 A S     1 7 1
2 Dakosy-Teilnehmer Kai/Agl Teiln-Kai/Agl 4 A S     1 11 5
3 Ladestelle Ldst 4 A M     1 15 9
4 Empfangsnummer ENR 5 A S     1 19 13
5 Empfangsposition Pos-E 3 A S     1 24 18
6 Verarbeitungsart V-Art 1 A M     1 27 21
7 Version Version 2 A M     1 28 22
8 Status "Ohne Papiere" Status-OP 2 A M     1 30 24
9 Empfangsnummer vorher ENR-OP 5 A K     1 32 26
10 Empfangsposition vorher Pos-E-OP 3 A K     1 37 31
11 Dakosy-Teilnehmer Kunde Teiln-Kunde 4 A K     1 40 34
12 Referenz-Frachtbrief Ref-Fbr 12 A K     1 44 38
13 Wagennummer WgNr 12 A M     1 56 50
14 Wagengattung WgGAtt 12 A K     1 68 62
15 Verkehrsart VArt 1 A M     1 80 74
16 Absender Kurzform Abs 24 A K     2 5 75
17 Empfänger Kurzform Empf 24 A K     2 29 99
18 CT-Zeichen und Nummer TC 12 A K     2 53 123
19 Anzahl der Container LE-Anz 2 A K     2 65 135
20 Anzahl der Packstücke Anz-Packst 5 A K     2 67 137
21 Behandlung Bestimmungsbahnhof Beh-Bestbf 6 A K     2 72 142
22 Bemerkung Eingang Kai Bem-Eing-Kai 70 A K     2 78 148
23 Freigabe Kommunikation Kunde Freig-Komm-Ku 1 A K     3 72 218
24 Ergänzende Angaben ErgAng 4 A K     3 73 219
25 Gesamtgewicht Container Ges-Gew-Ct-kg 6 A K     3 77 223
26 Bahnlademittelanzahl Bahnladem-Anz 3 A K     4 7 229
27 Bahnlademittelbezeichnung Bahnladem-Bez 30 A K     4 10 232
28 Bahnlademittelart Bahnladem-Art 2 A K     4 40 262
29 Bahnlademittelgewicht Bahnladem-Gew 6 A K     4 42 264
30 Bahnlademittelnummern Bahnladem-Nr 40 A K     4 48 270
31 Inhalt Inh 32 A K     5 12 310
32 ergänzende Inhaltsangaben Erg-Inh 70 A K     5 44 342
33 Ladefristbeginn Ladefr-Beg 10 A K     6 38 412
34 Ladefristende Ladefr-Ende 10 A K     6 48 422
35 Schwer-/LÜNummer Schw-/LUE-Nr 8 A K     6 58 432
36 Verfügungshinweise Verf-Hinw 70 A K     6 66 440
37 Verkehrstag des Zuges Verk-Tag 8 A M     7 60 510
38 Verkehrstauglichkeit Verktaugl 2 A K     7 68 518
39 Verpackungsart Verp-Art 2 A K     7 70 520
40 Versandbahnhof Vbf 8 A K     7 72 522
41 Versandbahnhofsname Vbf-Name 32 A K     7 80 530
42 Wirkliches Gewicht WiGew-kg 6 A K     8 36 562
43 Zugnummer Eingangszug Zug-E 6 A M     8 42 568
44 Gewicht der Ladung GewLd-kg 6 A K     8 48 574
45 Versandland Vld 2 A K     8 54 580
46 Wagenanzahl WgAnz 3 A K     8 56 582
47 Zollkennzeichen Zoll-Beh 1 A M     8 59 585
48 Anlader/Teilentlader Anl/Teilentl 1 A K     8 60 586
49 Reeder Reeder 8 A K     8 61 587
50 Schiff Schiff 13 A K     8 69 595
51 Hafen Hafen 14 A K     9 6 608
52 Rufzeichen des Schiffes Ruf-Code 10 A K     9 20 622
53 Hafencode Hafen-Code 3 A K     9 30 632
54 Temperatur Temp 10 A K     9 33 635
55 Container-Länge Cont-Lä 2 A K     9 43 645
56 Container-Typ Cont-Typ 2 A K     9 45 647
57 Ladezustand (B/L oder V/L) Lade-Zust 1 A M     9 47 649
58 Warengüterartennummer WGArt 6 A K     9 48 650
59 Buchungsnummer Reeder Buch-Reed 20 A K     9 54 656
60 Stoffkennzeichen (UNNR) 1 UNNR 1 4 A K     9 74 676
61 Gefahrklasse (IMCO) 1 Gef-Kl 1 4 A K     9 78 680
62 Stoffkennzeichen (UNNR) 2 UNNR 2 4 A K     10 6 684
63 Gefahrklasse (IMCO) 2 Gef-Kl 2 4 A K     10 10 688
64 Stoffkennzeichen (UNNR) 3 UNNR 3 4 A K     10 14 692
65 Gefahrklasse (IMCO) 3 Gef-Kl 3 4 A K     10 18 696
66 Stoffkennzeichen (UNNR) 4 UNNR 4 4 A K     10 22 700
67 Gefahrklasse (IMCO) 4 Gef-Kl 4 4 A K     10 26 704
68 Stoffkennzeichen (UNNR) 5 UNNR 5 4 A K     10 30 708
69 Gefahrklasse (IMCO) 5 Gef-Kl 5 4 A K     10 34 712
70 Stoffkennzeichen (UNNR) 6 UNNR 6 4 A K     10 38 716
71 Gefahrklasse (IMCO) 6 Gef-Kl 6 4 A K     10 42 720
72 Stoffkennzeichen (UNNR) 7 UNNR 7 4 A K     10 46 724
73 Gefahrklasse (IMCO) 7 Gef-Kl 7 4 A K     10 50 728
74 Stoffkennzeichen (UNNR) 8 UNNR 8 4 A K     10 54 732
75 Gefahrklasse (IMCO) 8 Gef-Kl 8 4 A K     10 58 736
76 Stoffkennzeichen (UNNR) 9 UNNR 9 4 A K     10 62 740
77 Gefahrklasse (IMCO) 9 Gef-Kl 9 4 A K     10 66 744
78 Stoffkennzeichen (UNNR) 10 UNNR 10 4 A K     10 70 748
79 Gefahrklasse (IMCO) 10 Gef-Kl 10 4 A K     10 74 752
80 Stoffkennzeichen (UNNR) 11 UNNR 11 4 A K     10 78 756
81 Gefahrklasse (IMCO) 11 Gef-Kl 11 4 A K     11 6 760
82 Stoffkennzeichen (UNNR) 12 UNNR 12 4 A K     11 10 764
83 Gefahrklasse (IMCO) 12 Gef-Kl 12 4 A K     11 14 768
84 Stoffkennzeichen (UNNR) 13 UNNR 13 4 A K     11 18 772
85 Gefahrklasse (IMCO) 13 Gef-Kl 13 4 A K     11 22 776
86 Stoffkennzeichen (UNNR) 14 UNNR 14 4 A K     11 26 780
87 Gefahrklasse (IMCO) 14 Gef-Kl 14 4 A K     11 30 784
88 Stoffkennzeichen (UNNR) 15 UNNR 15 4 A K     11 34 788
89 Gefahrklasse (IMCO) 15 Gef-Kl 15 4 A K     11 38 792
90 Stoffkennzeichen (UNNR) 16 UNNR 16 4 A K     11 42 796
91 Gefahrklasse (IMCO) 16 Gef-Kl 16 4 A K     11 46 800
92 Stoffkennzeichen (UNNR) 17 UNNR 17 4 A K     11 50 804
93 Gefahrklasse (IMCO) 17 Gef-Kl 17 4 A K     11 54 808
94 Stoffkennzeichen (UNNR) 18 UNNR 18 4 A K     11 58 812
95 Gefahrklasse (IMCO) 18 Gef-Kl 18 4 A K     11 62 816
96 Stoffkennzeichen (UNNR) 19 UNNR 19 4 A K     11 66 820
97 Gefahrklasse (IMCO) 19 Gef-Kl 19 4 A K     11 70 824
98 weitere Gefahrgutangaben J/N Weit-Gef-Gut 1 A M     11 74 828
99 KLV-Kennzeichen KLV-Kennz 2 A K nur bei KLV-Transporten zu füllen Schlüsselverzeichnis A64 11 75 829
100 Verkehrsführer-Buchungsnummer VkfBuNr 12 A K     11 77 831
101 Zollverfahren-Code Zollverf-Cd 3 A K   Schlüsselverzeichnis A44 12 13 843
102 ATLAS-Registriernummer ARN 21 A K     12 16 846
103 ATLAS-Regnr-Position ARN-Pos 4 A K     12 37 867
104 HA-Nummer HA-Nr 21 A K     12 41 871
105 HZO-Zollverfahren-Code HZO-Zollverf-Cd 14 A K Es wird linksbündig der 2-stellige Wert lt. Schlüsselverzeichnis eingestellt Schlüsselverzeichnis A65 12 62 892
Seitenanfang

Infoeinheit Eingangsbenachrichtigung Version 07

Bezeichnung:Eingangsbenachrichtigung
Code:EB
Version:07
Transaktionstyp:TD01
Verkehrsart: 
Bereich:Bahnempfang
Typ Absender / System:HABIS classic
Typ Empfänger / System:Kaibetrieb
Gültigkeit:ab 18.03.2002
 
Änderungen gegenüber
Version Nr. 05
KLV-Transporte: KLV-Kennz, Zollverf-Cd, VkfBuNr / Seezolllager: ARN, ARN-Pos
Datum letzte Änderung:16.01.2002
 
Prozessualer Kontext:In dieser Informationseinheit empfängt der Kaibetrieb Ladeeinheiten im Bahnempfang
Erläuterung:Die Version 05 enthält einen Fehler: als erster Eintrag war die Angabe der Format-Version aufgeführt, allerdings mit Beginn auf der falschen Stelle. Die Offsets sind deshalb hier neu berechnet worden und die Nummerierung hat sich geändert.
 
Nr. Datenelement Kurzbeschreibung L A/N K/M/S Bemerkungen Wertevorrat Zeile Offset 1 Offset 2
1 Dakosy-Teilnehmer Bahnhof Teiln-Bf 4 A S     1 7 1
2 Dakosy-Teilnehmer Kai/Agl Teiln-Kai/Agl 4 A S     1 11 5
3 Ladestelle Ldst 4 A M     1 15 9
4 Empfangsnummer ENR 5 A S     1 19 13
5 Empfangsposition Pos-E 3 A S     1 24 18
6 Verarbeitungsart V-Art 1 A M     1 27 21
7 Version Version 2 A M     1 28 22
8 Status "Ohne Papiere" Status-OP 2 A M     1 30 24
9 Empfangsnummer vorher ENR-OP 5 A K     1 32 26
10 Empfangsposition vorher Pos-E-OP 3 A K     1 37 31
11 Dakosy-Teilnehmer Kunde Teiln-Kunde 4 A K     1 40 34
12 Referenz-Frachtbrief Ref-Fbr 12 A K     1 44 38
13 Wagennummer WgNr 12 A M     1 56 50
14 Wagengattung WgGAtt 12 A K     1 68 62
15 Verkehrsart VArt 1 A M     1 80 74
16 Absender Kurzform Abs 24 A K     2 5 75
17 Empfänger Kurzform Empf 24 A K     2 29 99
18 CT-Zeichen und Nummer TC 12 A K     2 53 123
19 Anzahl der Container LE-Anz 2 A K     2 65 135
20 Anzahl der Packstücke Anz-Packst 5 A K     2 67 137
21 Behandlung Bestimmungsbahnhof Beh-Bestbf 6 A K     2 72 142
22 Bemerkung Eingang Kai Bem-Eing-Kai 70 A K     2 78 148
23 Freigabe Kommunikation Kunde Freig-Komm-Ku 1 A K     3 72 218
24 Ergänzende Angaben ErgAng 4 A K     3 73 219
25 Gesamtgewicht Container Ges-Gew-Ct-kg 6 A K     3 77 223
26 Bahnlademittelanzahl Bahnladem-Anz 3 A K     4 7 229
27 Bahnlademittelbezeichnung Bahnladem-Bez 30 A K     4 10 232
28 Bahnlademittelart Bahnladem-Art 2 A K     4 40 262
29 Bahnlademittelgewicht Bahnladem-Gew 6 A K     4 42 264
30 Bahnlademittelnummern Bahnladem-Nr 40 A K     4 48 270
31 Inhalt Inh 32 A K     5 12 310
32 ergänzende Inhaltsangaben Erg-Inh 70 A K     5 44 342
33 Ladefristbeginn Ladefr-Beg 10 A K     6 38 412
34 Ladefristende Ladefr-Ende 10 A K     6 48 422
35 Schwer-/LÜNummer Schw-/LUE-Nr 8 A K     6 58 432
36 Verfügungshinweise Verf-Hinw 70 A K     6 66 440
37 Verkehrstag des Zuges Verk-Tag 8 A M     7 60 510
38 Verkehrstauglichkeit Verktaugl 2 A K     7 68 518
39 Verpackungsart Verp-Art 2 A K     7 70 520
40 Versandbahnhof Vbf 8 A K     7 72 522
41 Versandbahnhofsname Vbf-Name 32 A K     7 80 530
42 Wirkliches Gewicht WiGew-kg 6 A K     8 36 562
43 Zugnummer Eingangszug Zug-E 6 A M     8 42 568
44 Gewicht der Ladung GewLd-kg 6 A K     8 48 574
45 Versandland Vld 2 A K     8 54 580
46 Wagenanzahl WgAnz 3 A K     8 56 582
47 Zollkennzeichen Zoll-Beh 1 A M     8 59 585
48 Anlader/Teilentlader Anl/Teilentl 1 A K     8 60 586
49 Reeder Reeder 8 A K     8 61 587
50 Schiff Schiff 13 A K     8 69 595
51 Hafen Hafen 14 A K     9 6 608
52 Rufzeichen des Schiffes Ruf-Code 10 A K     9 20 622
53 Hafencode Hafen-Code 3 A K     9 30 632
54 Temperatur Temp 10 A K     9 33 635
55 Container-Länge Cont-Lä 2 A K     9 43 645
56 Container-Typ Cont-Typ 2 A K     9 45 647
57 Ladezustand (B/L oder V/L) Lade-Zust 1 A M     9 47 649
58 Warengüterartennummer WGArt 6 A K     9 48 650
59 Buchungsnummer Reeder Buch-Reed 20 A K     9 54 656
60 Stoffkennzeichen (UNNR) 1 UNNR 1 4 A K     9 74 676
61 Gefahrklasse (IMCO) 1 Gef-Kl 1 4 A K     9 78 680
62 Stoffkennzeichen (UNNR) 2 UNNR 2 4 A K     10 6 684
63 Gefahrklasse (IMCO) 2 Gef-Kl 2 4 A K     10 10 688
64 Stoffkennzeichen (UNNR) 3 UNNR 3 4 A K     10 14 692
65 Gefahrklasse (IMCO) 3 Gef-Kl 3 4 A K     10 18 696
66 Stoffkennzeichen (UNNR) 4 UNNR 4 4 A K     10 22 700
67 Gefahrklasse (IMCO) 4 Gef-Kl 4 4 A K     10 26 704
68 Stoffkennzeichen (UNNR) 5 UNNR 5 4 A K     10 30 708
69 Gefahrklasse (IMCO) 5 Gef-Kl 5 4 A K     10 34 712
70 Stoffkennzeichen (UNNR) 6 UNNR 6 4 A K     10 38 716
71 Gefahrklasse (IMCO) 6 Gef-Kl 6 4 A K     10 42 720
72 Stoffkennzeichen (UNNR) 7 UNNR 7 4 A K     10 46 724
73 Gefahrklasse (IMCO) 7 Gef-Kl 7 4 A K     10 50 728
74 Stoffkennzeichen (UNNR) 8 UNNR 8 4 A K     10 54 732
75 Gefahrklasse (IMCO) 8 Gef-Kl 8 4 A K     10 58 736
76 Stoffkennzeichen (UNNR) 9 UNNR 9 4 A K     10 62 740
77 Gefahrklasse (IMCO) 9 Gef-Kl 9 4 A K     10 66 744
78 Stoffkennzeichen (UNNR) 10 UNNR 10 4 A K     10 70 748
79 Gefahrklasse (IMCO) 10 Gef-Kl 10 4 A K     10 74 752
80 Stoffkennzeichen (UNNR) 11 UNNR 11 4 A K     10 78 756
81 Gefahrklasse (IMCO) 11 Gef-Kl 11 4 A K     11 6 760
82 Stoffkennzeichen (UNNR) 12 UNNR 12 4 A K     11 10 764
83 Gefahrklasse (IMCO) 12 Gef-Kl 12 4 A K     11 14 768
84 Stoffkennzeichen (UNNR) 13 UNNR 13 4 A K     11 18 772
85 Gefahrklasse (IMCO) 13 Gef-Kl 13 4 A K     11 22 776
86 Stoffkennzeichen (UNNR) 14 UNNR 14 4 A K     11 26 780
87 Gefahrklasse (IMCO) 14 Gef-Kl 14 4 A K     11 30 784
88 Stoffkennzeichen (UNNR) 15 UNNR 15 4 A K     11 34 788
89 Gefahrklasse (IMCO) 15 Gef-Kl 15 4 A K     11 38 792
90 Stoffkennzeichen (UNNR) 16 UNNR 16 4 A K     11 42 796
91 Gefahrklasse (IMCO) 16 Gef-Kl 16 4 A K     11 46 800
92 Stoffkennzeichen (UNNR) 17 UNNR 17 4 A K     11 50 804
93 Gefahrklasse (IMCO) 17 Gef-Kl 17 4 A K     11 54 808
94 Stoffkennzeichen (UNNR) 18 UNNR 18 4 A K     11 58 812
95 Gefahrklasse (IMCO) 18 Gef-Kl 18 4 A K     11 62 816
96 Stoffkennzeichen (UNNR) 19 UNNR 19 4 A K     11 66 820
97 Gefahrklasse (IMCO) 19 Gef-Kl 19 4 A K     11 70 824
98 weitere Gefahrgutangaben J/N Weit-Gef-Gut 1 A M     11 74 828
99 KLV-Kennzeichen KLV-Kennz 2 A K nur bei KLV-Transporten zu füllen Schlüsselverzeichnis A64 11 75 829
100 Verkehrsführer-Buchungsnummer VkfBuNr 12 A K     11 77 831
101 Zollverfahren-Code Zollverf-Cd 3 A K   Schlüsselverzeichnis A44 12 13 843
102 ATLAS-Registriernummer ARN 21 A K     12 16 846
103 ATLAS-Regnr-Position ARN-Pos 4 A K     12 37 867
Seitenanfang

Infoeinheit Eingangsbenachrichtigung Version 05

Bezeichnung:Eingangsbenachrichtigung
Code:EB
Version:05
Transaktionstyp:TD01
Verkehrsart: 
Bereich:Bahnempfang
Typ Absender / System:HABIS classic
Typ Empfänger / System:Kaibetrieb
Gültigkeit:Seit Betriebsaufnahme HABIS bis auf Widerruf
 
Änderungen gegenüber
Version Nr.  
 
Datum letzte Änderung: 
 
Prozessualer Kontext: 
Erläuterung: 
 
Nr. Datenelement Kurzbeschreibung L A/N K/M/S Bemerkungen Wertevorrat Zeile Offset 1 Offset 2
1 Format-Nummer Format 2 A M     1 7 1
2 Dakosy-Teilnehmer Bahnhof Teiln-Bf 4 A S     1 9 3
3 Dakosy-Teilnehmer Kai/Agl Teiln-Kai/Agl 4 A S     1 13 7
4 Ladestelle Ldst 4 A M     1 17 11
5 Empfangsnummer ENR 5 A S     1 21 15
6 Empfangsposition Pos-E 3 A S     1 26 20
7 Verarbeitungsart V-Art 1 A M     1 29 23
8 Version Version 2 A M     1 30 24
9 Status "Ohne Papiere" Status-OP 2 A M     1 32 26
10 Empfangsnummer vorher ENR-OP 5 A K     1 34 28
11 Empfangsposition vorher Pos-E-OP 3 A K     1 39 33
12 Dakosy-Teilnehmer Kunde Teiln-Kunde 4 A K     1 42 36
13 Referenz-Frachtbrief Ref-Fbr 12 A K     1 46 40
14 Wagennummer WgNr 12 A M     1 58 52
15 Wagengattung WgGAtt 12 A K     1 70 64
16 Verkehrsart VArt 1 A M     2 6 76
17 Absender Kurzform Abs 24 A K     2 7 77
18 Empfänger Kurzform Empf 24 A K     2 31 101
19 CT-Zeichen und Nummer TC 12 A K     2 55 125
20 Anzahl der Container LE-Anz 2 A K     2 67 137
21 Anzahl der Packstücke Anz-Packst 5 A K     2 69 139
22 Behandlung Bestimmungsbahnhof Beh-Bestbf 6 A K     2 74 144
23 Bemerkung Eingang Kai Bem-Eing-Kai 70 A K     2 80 150
24 Freigabe Kommunikation Kunde Freig-Komm-Ku 1 A K     3 74 220
25 Ergänzende Angaben ErgAng 4 A K     3 75 221
26 Gesamtgewicht Container Ges-Gew-Ctkg 6 A K     3 79 225
27 Bahnlademittelanzahl Bahnladem-Anz 3 A K     4 9 231
28 Bahnlademittelbezeichnung Bahnladem-Bez 30 A K     4 12 234
29 Bahnlademittelart Bahnladem-Art 2 A K     4 42 264
30 Bahnlademittelgewicht Bahnladem-Gew 6 A K     4 44 266
31 Bahnlademittelnummern Bahnladem-Nr 40 A K     4 50 272
32 Inhalt Inh 32 A K     5 14 312
33 ergänzende Inhaltsangaben Erg-Inh 70 A K     5 46 344
34 Ladefristbeginn Ladefr-Beg 10 A K     6 40 414
35 Ladefristende Ladefr-Ende 10 A K     6 50 424
36 Schwer-/LÜ-Nummer Schw-/LUENr 8 A K     6 60 434
37 Verfügungshinweise Verf-Hinw 70 A K     6 68 442
38 Verkehrstag des Zuges Verk-Tag 8 A M     7 62 512
39 Verkehrstauglichkeit Verktaugl 2 A K     7 70 520
40 Verpackungsart Verp-Art 2 A K     7 72 522
41 Versandbahnhof Vbf 8 A K     7 74 524
42 Versandbahnhofsname Vbf-Name 32 A K     8 6 532
43 Wirkliches Gewicht WiGew-kg 6 A K     8 38 564
44 Zugnummer Eingangszug Zug-E 6 A M     8 44 570
45 Gewicht der Ladung GewLd-kg 6 A K     8 50 576
46 Versandland Vld 2 A K     8 56 582
47 Wagenanzahl WgAnz 3 A K     8 58 584
