| Bezeichnung: | Transportauftrag Bahnversand Container - Kopfdaten - |
| Code: | TK |
| Version: | 07 |
| Transaktionstyp: | TD01 |
| Verkehrsart: | KV |
| Bereich: | Bahnversand |
| Typ Absender / System: | HABIS classic |
| Typ Empfänger / System: | Kaibetrieb |
| Gültigkeit: | ab BPE-Release IV |
| Änderungen gegenüber Version Nr. 07 | Form und Streckenklasse sind keine Pflichtangaben mehr |
| Datum letzte Änderung: | 11.11.2011 |
| Prozessualer Kontext: | In dieser Informationseinheit empfängt der Kaibetrieb Kopfdaten eines Transportauftrags |
| Erläuterung: | |
| Nr. | Datenelement | Kurzbeschreibung | L | A/N | K/M/S | Bemerkungen | Wertevorrat | Zeile | Offset 1 | Offset 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dakosy-Teilnehmer Bahnhof | Teiln-Bf | 4 | A | S | Schlüsselverzeichnis A16 | 1 | 7 | 1 | |
| 2 | Dakosy-Teilnehmer Kai/Agl | Teiln-Kai/Agl | 4 | A | S | Eingabe Kunde/Absatz | 1 | 11 | 5 | |
| 3 | Transportauftragsnummer | TNR | 5 | A | S | Vergabe im Dialogsystem Absatz | 1 | 15 | 9 | |
| 4 | Dakosy-Teilnehmer Kunde | Teiln-Kunde | 4 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz Kundendatei |
1 | 20 | 14 | |
| 5 | Referenz-Auftrag | Ref-Auftr | 16 | A | M | 1 | 24 | 18 | ||
| 6 | Verarbeitungsart | V-Art | 1 | A | M | Neuanlage, Änderung, Löschung (N,A,L) möglich | 1 | 40 | 34 | |
| 7 | Version | Version | 2 | A | M | 1 | 41 | 35 | ||
| 8 | Absender-Kurzform | Abs | 24 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz | 1 | 43 | 37 | |
| 9 | Anmeldenummer-Kai Ladestelle | ANNR-Kai Ldst | 4 | A | K | 1 | 67 | 61 | ||
| 10 | Anmeldenummer-Kai Versanddatum | ANNR-Kai Vdat | 8 | A | K | JJJJMMTT | 1 | 71 | 65 | |
| 11 | Anmeldenummer-Kai lfd Nr | ANNR-Kai lfd Nr | 4 | A | K | 1 | 79 | 73 | ||
| 12 | Bemerkungen für Versbf/Verlad. | Bem-Vbf/Verl. | 35 | A | K | Eingabe Kunde/Absatz | 2 | 7 | 77 | |
| 13 | Bestimmungsbahnhof | BestBf | 32 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz | 2 | 42 | 112 | |
| 14 | Empfänger-Kurzform | Empfänger | 24 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz | 2 | 74 | 144 | |
| 15 | Empfangsbahnhof-Code | Ebf-Code | 8 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz | 3 | 22 | 168 | |
| 16 | Empfangsland | Eland | 20 | A | K | Eingabe Kunde/Absatz | 3 | 30 | 176 | |
| 17 | Empfangsland-Code | Eld-Code | 2 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz | Schlüsselverzeichnis A17 | 3 | 50 | 196 |
| 18 | Entladestelle | Entldst | 15 | A | K | Eingabe Kunde/Absatz | 3 | 52 | 198 | |
| 19 | Form Beförderungspapier | Form | 4 | A | K | Eingabe Kunde/Absatz | 3 | 67 | 213 | |
| 20 | Kontonummer Kai | KTO-Nr | 6 | A | K | Eingabe Kunde für den Kaibetrieb | 3 | 71 | 217 | |
| 21 | Ladestelle Versandbahnhof | Ldst-Vbf | 4 | A | M | Schlüsselverzeichnis A07 | 3 | 77 | 223 | |
| 22 | Leitungsweg/Tarife | LWeg/Tarife | 70 | A | K | Eingabe Kunde/Absatz | 2 x 35 Stellen | 4 | 5 | 227 |
| 23 | Sachbearbeiter | Sachbearb | 20 | A | K | Eingabe Kunde. Kein Ausdrucken im Beförderungspapier | 4 | 75 | 297 | |
| 24 | Schwer/LÜ-Nummer | Schw-/LÜ-Nr | 8 | A | K | Eingabe Absatz | 6 und 2 Stellen | 5 | 19 | 317 |
| 25 | Tarifliche Angaben | TarAng | 8 | A | K | Eingabe Kunde/Absatz | Schlüsselverzeichnis A08 4 x 2 Stellen |
5 | 27 | 325 |
| 26 | Versandbahnhof | Vbf | 32 | A | K | Eingabe Kunde/Absatz, wenn für den Bf kein Dakosy-Schlüssel existiert (Bahnhöfe außerhalb des Hafens). | 5 | 35 | 333 | |
| 27 | Versanddatum | Vdat | 8 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz | JJJJMMTT | 5 | 67 | 365 |
| 28 | Wagenbestellnummer | WgBestNr | 8 | A | K | Aus Wagenbestellungen beim Absatz. Bearbeitung in den Teilpaketen 4 - 6 (konv. Verkehr) |
5 | 75 | 373 | |
| 29 | Beförderungskennzahl | BefKz | 1 | A | M | Eingabe Absatz | 6 | 7 | 381 | |
| 30 | Beförderungsplan | Befplan | 6 | A | K | Eingabe Absatz | 6 | 8 | 382 | |
| 31 | Beförderungsplan-Text | Befplan-Txt | 100 | A | K | Eingabe Absatz, aus Beförderungsplandatei | 4 x 25 Stellen | 6 | 14 | 388 |
| 32 | Leitungswegcode | LWegC | 20 | A | K | Eingabe Absatz oder Leitwegdatei | 5 x 4 Stellen | 7 | 38 | 488 |
| 33 | Richtpunkt | Ripkt | 7 | A | K | Eingabe Absatz aus Bahnhofsdatei | 7 | 58 | 508 | |
| 34 | Richtzahl/Leitwegcode 1 | RZ/LWegC 1 | 6 | A | K | Eingabe Absatz aus Bahnhofsdatei | 7 | 65 | 515 | |
| 35 | Sollabfahrtszug | SA-Zug | 6 | A | K | Eingabe Absatz. Zugnummer | 7 | 71 | 521 | |
| 36 | Streckenklasse | Strkl | 2 | A | K | Eingabe Absatz aus Bahnhofsdatei | 7 | 77 | 527 | |
| 37 | Übergabeschein-Nummer | Üschein | 11 | A | K | Eingabe Absatz | 7 | 79 | 529 | |
| 38 | Verzollung in | Vz in | 32 | A | K | Bahnhofsname nur bei Unterwegsbehandlung außerhalb des Hafens Eingabe Absatz |
8 | 14 | 540 | |
| 39 | Empfangsbahnhofscode | Ebf-Code | 8 | A | M | Eingabe Absatz | 8 | 46 | 572 | |
| 40 | KLV-Kennzeichen | KLV-Kennz | 2 | A | K | nur bei KLV-Transporten zu füllen | Schlüsselverzeichnis A64 | 8 | 54 | 580 |
| 41 | Verkehrsführer-Buchungsnummer | VkfBuNr | 12 | A | K | 8 | 56 | 582 | ||
| 42 | Zollverfahren-Code | Zollverf-Cd | 3 | A | K | Schlüsselverzeichnis A09 | 8 | 68 | 594 |
| Bezeichnung: | Transportauftrag Bahnversand Container - Kopfdaten - |
| Code: | TK |
| Version: | 07 |
| Transaktionstyp: | TD01 |
| Verkehrsart: | KV |
| Bereich: | Bahnversand |
| Typ Absender / System: | HABIS classic |
| Typ Empfänger / System: | Kaibetrieb |
| Gültigkeit: | ab 13.08.2002 |
| Änderungen gegenüber Version Nr. 06 | KLV-Transporte: KLV-Kennz, Zollverf-Cd, VkfBuNr |
| Datum letzte Änderung: | 16.01.2002 |
| Prozessualer Kontext: | In dieser Informationseinheit empfängt der Kaibetrieb Kopfdaten eines Transportauftrags |
| Erläuterung: | |
| Nr. | Datenelement | Kurzbeschreibung | L | A/N | K/M/S | Bemerkungen | Wertevorrat | Zeile | Offset 1 | Offset 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dakosy-Teilnehmer Bahnhof | Teiln-Bf | 4 | A | S | Schlüsselverzeichnis A16 | 1 | 7 | 1 | |
| 2 | Dakosy-Teilnehmer Kai/Agl | Teiln-Kai/Agl | 4 | A | S | Eingabe Kunde/Absatz | 1 | 11 | 5 | |
| 3 | Transportauftragsnummer | TNR | 5 | A | S | Vergabe im Dialogsystem Absatz | 1 | 15 | 9 | |
| 4 | Dakosy-Teilnehmer Kunde | Teiln-Kunde | 4 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz Kundendatei |
1 | 20 | 14 | |
| 5 | Referenz-Auftrag | Ref-Auftr | 16 | A | M | 1 | 24 | 18 | ||
| 6 | Verarbeitungsart | V-Art | 1 | A | M | Neuanlage, Änderung, Löschung (N,A,L) möglich | 1 | 40 | 34 | |
| 7 | Version | Version | 2 | A | M | 1 | 41 | 35 | ||
| 8 | Absender-Kurzform | Abs | 24 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz | 1 | 43 | 37 | |
| 9 | Anmeldenummer-Kai Ladestelle | ANNR-Kai Ldst | 4 | A | K | 1 | 67 | 61 | ||
| 10 | Anmeldenummer-Kai Versanddatum | ANNR-Kai Vdat | 8 | A | K | JJJJMMTT | 1 | 71 | 65 | |
| 11 | Anmeldenummer-Kai lfd Nr | ANNR-Kai lfd Nr | 4 | A | K | 1 | 79 | 73 | ||
| 12 | Bemerkungen für Versbf/Verlad. | Bem-Vbf/Verl. | 35 | A | K | Eingabe Kunde/Absatz | 2 | 7 | 77 | |
| 13 | Bestimmungsbahnhof | BestBf | 32 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz | 2 | 42 | 112 | |
| 14 | Empfänger-Kurzform | Empfänger | 24 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz | 2 | 74 | 144 | |
| 15 | Empfangsbahnhof-Code | Ebf-Code | 8 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz | 3 | 22 | 168 | |
| 16 | Empfangsland | Eland | 20 | A | K | Eingabe Kunde/Absatz | 3 | 30 | 176 | |
| 17 | Empfangsland-Code | Eld-Code | 2 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz | Schlüsselverzeichnis A17 | 3 | 50 | 196 |
| 18 | Entladestelle | Entldst | 15 | A | K | Eingabe Kunde/Absatz | 3 | 52 | 198 | |
| 19 | Form Beförderungspapier | Form | 4 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz | 3 | 67 | 213 | |
| 20 | Kontonummer Kai | KTO-Nr | 6 | A | K | Eingabe Kunde für den Kaibetrieb | 3 | 71 | 217 | |
| 21 | Ladestelle Versandbahnhof | Ldst-Vbf | 4 | A | M | Schlüsselverzeichnis A07 | 3 | 77 | 223 | |
| 22 | Leitungsweg/Tarife | LWeg/Tarife | 70 | A | K | Eingabe Kunde/Absatz | 2 x 35 Stellen | 4 | 5 | 227 |
| 23 | Sachbearbeiter | Sachbearb | 20 | A | K | Eingabe Kunde. Kein Ausdrucken im Beförderungspapier | 4 | 75 | 297 | |
| 24 | Schwer/LÜ-Nummer | Schw-/LÜ-Nr | 8 | A | K | Eingabe Absatz | 6 und 2 Stellen | 5 | 19 | 317 |
| 25 | Tarifliche Angaben | TarAng | 8 | A | K | Eingabe Kunde/Absatz | Schlüsselverzeichnis A08 4 x 2 Stellen |
5 | 27 | 325 |
| 26 | Versandbahnhof | Vbf | 32 | A | K | Eingabe Kunde/Absatz, wenn für den Bf kein Dakosy-Schlüssel existiert (Bahnhöfe außerhalb des Hafens). | 5 | 35 | 333 | |
| 27 | Versanddatum | Vdat | 8 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz | JJJJMMTT | 5 | 67 | 365 |
| 28 | Wagenbestellnummer | WgBestNr | 8 | A | K | Aus Wagenbestellungen beim Absatz. Bearbeitung in den Teilpaketen 4 - 6 (konv. Verkehr) |
5 | 75 | 373 | |
| 29 | Beförderungskennzahl | BefKz | 1 | A | M | Eingabe Absatz | 6 | 7 | 381 | |
| 30 | Beförderungsplan | Befplan | 6 | A | K | Eingabe Absatz | 6 | 8 | 382 | |
| 31 | Beförderungsplan-Text | Befplan-Txt | 100 | A | K | Eingabe Absatz, aus Beförderungsplandatei | 4 x 25 Stellen | 6 | 14 | 388 |
| 32 | Leitungswegcode | LWegC | 20 | A | K | Eingabe Absatz oder Leitwegdatei | 5 x 4 Stellen | 7 | 38 | 488 |
| 33 | Richtpunkt | Ripkt | 7 | A | K | Eingabe Absatz aus Bahnhofsdatei | 7 | 58 | 508 | |
| 34 | Richtzahl/Leitwegcode 1 | RZ/LWegC 1 | 6 | A | K | Eingabe Absatz aus Bahnhofsdatei | 7 | 65 | 515 | |
| 35 | Sollabfahrtszug | SA-Zug | 6 | A | K | Eingabe Absatz. Zugnummer | 7 | 71 | 521 | |
| 36 | Streckenklasse | Strkl | 2 | A | M | Eingabe Absatz aus Bahnhofsdatei | 7 | 77 | 527 | |
| 37 | Übergabeschein-Nummer | Üschein | 11 | A | K | Eingabe Absatz | 7 | 79 | 529 | |
| 38 | Verzollung in | Vz in | 32 | A | K | Bahnhofsname nur bei Unterwegsbehandlung außerhalb des Hafens Eingabe Absatz |
8 | 14 | 540 | |
| 39 | Empfangsbahnhofscode | Ebf-Code | 8 | A | M | Eingabe Absatz | 8 | 46 | 572 | |
| 40 | KLV-Kennzeichen | KLV-Kennz | 2 | A | K | nur bei KLV-Transporten zu füllen | Schlüsselverzeichnis A64 | 8 | 54 | 580 |
| 41 | Verkehrsführer-Buchungsnummer | VkfBuNr | 12 | A | K | 8 | 56 | 582 | ||
| 42 | Zollverfahren-Code | Zollverf-Cd | 3 | A | K | Schlüsselverzeichnis A09 | 8 | 68 | 594 |
| Bezeichnung: | Transportaufträge Container -Kopfdaten- |
| Code: | TK |
| Version: | 06 |
| Transaktionstyp: | TD01 |
| Verkehrsart: | KV |
| Bereich: | Bahnversand |
| Typ Absender / System: | HABIS classic |
| Typ Empfänger / System: | Kaibetrieb |
| Gültigkeit: | Seit Betriebsaufnahme HABIS bis auf Widerruf |
| Änderungen gegenüber Version Nr. 01 | "Empfangsbahnhofscode" eingefügt |
| Datum letzte Änderung: | |
| Prozessualer Kontext: | In dieser Informationseinheit empfängt der Kaibetrieb Kopfdaten eines Transportauftrages. |
| Erläuterung: | Gesendet werden die Daten nach Erfassung durch den Kunden, nach Bestätigung durch den Zoll und nach erfolgter Vorprüfung durch die DB Cargo (Hafenbahn Betriebsdurchführer). |
| Nr. | Datenelement | Kurzbeschreibung | L | A/N | K/M/S | Bemerkungen | Wertevorrat | Zeile | Offset 1 | Offset 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dakosy-Teilnehmer Bahnhof | Teiln-Bf | 4 | A | S | Schlüsselverzeichnis A16 | 1 | 7 | 1 | |
| 2 | Dakosy-Teilnehmer Kai/Agl | Teiln-Kai/Agl | 4 | A | S | Eingabe Kunde/Absatz | 1 | 11 | 5 | |
| 3 | Transportauftragsnummer | TNR | 5 | A | S | Vergabe im Dialogsystem Absatz | 1 | 15 | 9 | |
| 4 | Dakosy-Teilnehmer Kunde | Teiln-Kunde | 4 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz Kundendatei |
1 | 20 | 14 | |
| 5 | Referenz-Auftrag | Ref-Auftr | 16 | A | M | 1 | 24 | 18 | ||
| 6 | Verarbeitungsart | V-Art | 1 | A | M | Neuanlage, Änderung, Löschung (N,A,L) möglich | 1 | 40 | 34 | |
| 7 | Version | Version | 2 | A | M | 1 | 41 | 35 | ||
| 8 | Absender-Kurzform | Abs | 24 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz | 1 | 43 | 37 | |
| 9 | Anmeldenummer-Kai Ladestelle | ANNR-Kai Ldst | 4 | A | K | 1 | 67 | 61 | ||
| 10 | Anmeldenummer-Kai Versanddatum | ANNR-Kai Vdat | 8 | A | K | JJJJMMTT | 1 | 71 | 65 | |
| 11 | Anmeldenummer-Kai lfd Nr | ANNR-Kai lfd Nr | 4 | A | K | 1 | 79 | 73 | ||
| 12 | Bemerkungen für Versbf/Verlad. | Bem-Vbf/Verl. | 35 | A | K | Eingabe Kunde/Absatz | 2 | 7 | 77 | |
| 13 | Bestimmungsbahnhof | BestBf | 32 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz | 2 | 42 | 112 | |
| 14 | Empfänger-Kurzform | Empfänger | 24 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz | 2 | 74 | 144 | |
| 15 | Empfangsbahnhof-Code | Ebf-Code | 8 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz | 3 | 22 | 168 | |
| 16 | Empfangsland | Eland | 20 | A | K | Eingabe Kunde/Absatz | 3 | 30 | 176 | |
| 17 | Empfangsland-Code | Eld-Code | 2 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz | Schlüsselverzeichnis A17 | 3 | 50 | 196 |
| 18 | Entladestelle | Entldst | 15 | A | K | Eingabe Kunde/Absatz | 3 | 52 | 198 | |
| 19 | Form Beförderungspapier | Form | 4 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz | 3 | 67 | 213 | |
| 20 | Kontonummer Kai | KTO-Nr | 6 | A | K | Eingabe Kunde für den Kaibetrieb | 3 | 71 | 217 | |
| 21 | Ladestelle Versandbahnhof | Ldst-Vbf | 4 | A | M | Schlüsselverzeichnis A07 | 3 | 77 | 223 | |
| 22 | Leitungsweg/Tarife | LWeg/Tarife | 70 | A | K | Eingabe Kunde/Absatz | 2 x 35 Stellen | 4 | 5 | 227 |
| 23 | Sachbearbeiter | Sachbearb | 20 | A | K | Eingabe Kunde. Kein Ausdrucken im Beförderungspapier | 4 | 75 | 297 | |
| 24 | Schwer/LÜ-Nummer | Schw-/LÜ-Nr | 8 | A | K | Eingabe Absatz | 6 und 2 Stellen | 5 | 19 | 317 |
| 25 | Tarifliche Angaben | TarAng | 8 | A | K | Eingabe Kunde/Absatz | Schlüsselverzeichnis A08 4 x 2 Stellen |
5 | 27 | 325 |
| 26 | Versandbahnhof | Vbf | 32 | A | K | Eingabe Kunde/Absatz, wenn für den Bf kein Dakosy-Schlüssel existiert (Bahnhöfe außerhalb des Hafens). | 5 | 35 | 333 | |
| 27 | Versanddatum | Vdat | 8 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz | JJJJMMTT | 5 | 67 | 365 |
| 28 | Wagenbestellnummer | WgBestNr | 8 | A | K | Aus Wagenbestellungen beim Absatz. Bearbeitung in den Teilpaketen 4 - 6 (konv. Verkehr) |
5 | 75 | 373 | |
| 29 | Beförderungskennzahl | BefKz | 1 | A | M | Eingabe Absatz | 6 | 7 | 381 | |
| 30 | Beförderungsplan | Befplan | 6 | A | K | Eingabe Absatz | 6 | 8 | 382 | |
| 31 | Beförderungsplan-Text | Befplan-Txt | 100 | A | K | Eingabe Absatz, aus Beförderungsplandatei | 4 x 25 Stellen | 6 | 14 | 388 |
| 32 | Leitungswegcode | LWegC | 20 | A | K | Eingabe Absatz oder Leitwegdatei | 5 x 4 Stellen | 7 | 38 | 488 |
| 33 | Richtpunkt | Ripkt | 7 | A | K | Eingabe Absatz aus Bahnhofsdatei | 7 | 58 | 508 | |
| 34 | Richtzahl/Leitwegcode 1 | RZ/LWegC 1 | 6 | A | K | Eingabe Absatz aus Bahnhofsdatei | 7 | 65 | 515 | |
| 35 | Sollabfahrtszug | SA-Zug | 6 | A | K | Eingabe Absatz. Zugnummer | 7 | 71 | 521 | |
| 36 | Streckenklasse | Strkl | 2 | A | M | Eingabe Absatz aus Bahnhofsdatei | 7 | 77 | 527 | |
| 37 | Übergabeschein-Nummer | Üschein | 11 | A | K | Eingabe Absatz | 7 | 79 | 529 | |
| 38 | Verzollung in | Vz in | 32 | A | K | Bahnhofsname nur bei Unterwegsbehandlung außerhalb des Hafens Eingabe Absatz |
8 | 14 | 540 | |
| 39 | Empfangsbahnhofscode | Ebf-Code | 8 | A | M | Eingabe Absatz | 8 | 46 | 572 |
| Bezeichnung: | Transportaufträge Container -Kopfdaten- |
| Code: | TK |
| Version: | 01 |
| Transaktionstyp: | TD01 |
| Verkehrsart: | KV |
| Bereich: | Bahnversand |
| Typ Absender / System: | HABIS classic |
| Typ Empfänger / System: | Kaibetrieb |
| Gültigkeit: | Seit Betriebsaufnahme HABIS bis auf Widerruf |
| Änderungen gegenüber Version Nr. | |
| Datum letzte Änderung: | |
| Prozessualer Kontext: | In dieser Informationseinheit empfängt der Kaibetrieb Kopfdaten eines Transportauftrages. |
| Erläuterung: | Gesendet werden die Daten nach Erfassung durch den Kunden, nach Bestätigung durch den Zoll und nach erfolgter Vorprüfung durch die DB Cargo (Hafenbahn Betriebsdurchführer). |
| Nr. | Datenelement | Kurzbeschreibung | L | A/N | K/M/S | Bemerkungen | Wertevorrat | Zeile | Offset 1 | Offset 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dakosy-Teilnehmer Bahnhof | Teiln-Bf | 4 | A | S | Schlüsselverzeichnis A16 | 1 | 7 | 1 | |
| 2 | Dakosy-Teilnehmer Kai/Agl | Teiln-Kai/Agl | 4 | A | S | Eingabe Kunde/Absatz | 1 | 11 | 5 | |
| 3 | Transportauftragsnummer | TNR | 5 | A | S | Vergabe im Dialogsystem Absatz | 1 | 15 | 9 | |
| 4 | Dakosy-Teilnehmer Kunde | Teiln-Kunde | 4 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz Kundendatei |
1 | 20 | 14 | |
| 5 | Referenz-Auftrag | Ref-Auftr | 16 | A | M | 1 | 24 | 18 | ||
| 6 | Verarbeitungsart | V-Art | 1 | A | M | Neuanlage, Änderung, Löschung (N,A,L) möglich | 1 | 40 | 34 | |
| 7 | Version | Version | 2 | A | M | 1 | 41 | 35 | ||
| 8 | Absender-Kurzform | Abs | 24 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz | 1 | 43 | 37 | |
| 9 | Anmeldenummer-Kai Ladestelle | ANNR-Kai Ldst | 4 | A | K | 1 | 67 | 61 | ||
| 10 | Anmeldenummer-Kai Versanddatum | ANNR-Kai Vdat | 8 | A | K | JJJJMMTT | 1 | 71 | 65 | |
| 11 | Anmeldenummer-Kai lfd Nr | ANNR-Kai lfd Nr | 4 | A | K | 1 | 79 | 73 | ||
| 12 | Bemerkungen für Versbf/Verlad. | Bem-Vbf/Verl. | 35 | A | K | Eingabe Kunde/Absatz | 2 | 7 | 77 | |
| 13 | Bestimmungsbahnhof | BestBf | 32 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz | 2 | 42 | 112 | |
| 14 | Empfänger-Kurzform | Empfänger | 24 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz | 2 | 74 | 144 | |
| 15 | Empfangsbahnhof-Code | Ebf-Code | 8 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz | 3 | 22 | 168 | |
| 16 | Empfangsland | Eland | 20 | A | K | Eingabe Kunde/Absatz | 3 | 30 | 176 | |
| 17 | Empfangsland-Code | Eld-Code | 2 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz | Schlüsselverzeichnis A17 | 3 | 50 | 196 |
| 18 | Entladestelle | Entldst | 15 | A | K | Eingabe Kunde/Absatz | 3 | 52 | 198 | |
| 19 | Form Beförderungspapier | Form | 4 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz | 3 | 67 | 213 | |
| 20 | Kontonummer Kai | KTO-Nr | 6 | A | K | Eingabe Kunde für den Kaibetrieb | 3 | 71 | 217 | |
| 21 | Ladestelle Versandbahnhof | Ldst-Vbf | 4 | A | M | Schlüsselverzeichnis A07 | 3 | 77 | 223 | |
| 22 | Leitungsweg/Tarife | LWeg/Tarife | 70 | A | K | Eingabe Kunde/Absatz | 2 x 35 Stellen | 4 | 5 | 227 |
| 23 | Sachbearbeiter | Sachbearb | 20 | A | K | Eingabe Kunde. Kein Ausdrucken im Beförderungspapier | 4 | 75 | 297 | |
| 24 | Schwer/LÜ-Nummer | Schw-/LÜ-Nr | 8 | A | K | Eingabe Absatz | 6 und 2 Stellen | 5 | 19 | 317 |
| 25 | Tarifliche Angaben | TarAng | 8 | A | K | Eingabe Kunde/Absatz | Schlüsselverzeichnis A08 4 x 2 Stellen |
5 | 27 | 325 |
| 26 | Versandbahnhof | Vbf | 32 | A | K | Eingabe Kunde/Absatz, wenn für den Bf kein Dakosy-Schlüssel existiert (Bahnhöfe außerhalb des Hafens). | 5 | 35 | 333 | |
| 27 | Versanddatum | Vdat | 8 | A | M | Eingabe Kunde/Absatz | JJJJMMTT | 5 | 67 | 365 |
| 28 | Wagenbestellnummer | WgBestNr | 8 | A | K | Aus Wagenbestellungen beim Absatz. Bearbeitung in den Teilpaketen 4 - 6 (konv. Verkehr) |
5 | 75 | 373 | |
| 29 | Beförderungskennzahl | BefKz | 1 | A | M | Eingabe Absatz | 6 | 7 | 381 | |
| 30 | Beförderungsplan | Befplan | 6 | A | K | Eingabe Absatz | 6 | 8 | 382 | |
| 31 | Beförderungsplan-Text | Befplan-Txt | 100 | A | K | Eingabe Absatz, aus Beförderungsplandatei | 4 x 25 Stellen | 6 | 14 | 388 |
| 32 | Leitungswegcode | LWegC | 20 | A | K | Eingabe Absatz oder Leitwegdatei | 5 x 4 Stellen | 7 | 38 | 488 |
| 33 | Richtpunkt | Ripkt | 7 | A | K | Eingabe Absatz aus Bahnhofsdatei | 7 | 58 | 508 | |
| 34 | Richtzahl/Leitwegcode 1 | RZ/LWegC 1 | 6 | A | K | Eingabe Absatz aus Bahnhofsdatei | 7 | 65 | 515 | |
| 35 | Sollabfahrtszug | SA-Zug | 6 | A | K | Eingabe Absatz. Zugnummer | 7 | 71 | 521 | |
| 36 | Streckenklasse | Strkl | 2 | A | M | Eingabe Absatz aus Bahnhofsdatei | 7 | 77 | 527 | |
| 37 | Übergabeschein-Nummer | Üschein | 11 | A | K | Eingabe Absatz | 7 | 79 | 529 | |
| 38 | Verzollung in | Vz in | 32 | A | K | Bahnhofsname nur bei Unterwegsbehandlung außerhalb des Hafens Eingabe Absatz |
8 | 14 | 540 |